| ORARIO SETTIMANALE PRIMO BIENNIO | ||||
| INSEGNAMENTI/ATTIVITA' | CLASSE PRIMA | Programma | CLASSE SECONDA | Programma |
| Lingua italiana | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Inglese | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Tedesco | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Scienze | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Matematica | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| IRC | 1 | Vedi | 1 | Vedi |
| Studi storico-economici e sociali | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Animazione e patentini di settore | 7 | Vedi | 7 | Vedi |
| Tecnica agonistica | 5 | Vedi | 5 | Vedi |
| Laboratori di atteggiamento e relazioni | ||||
| TOTALE ORE ANNUE | 1066 | 1066 | ||
| ORARIO SETTIMANALE SECONDO BIENNIO | ||||
| INSEGNAMENTI/ATTIVITA' | CLASSE TERZA | Programma | CLASSE QUARTA | Programma |
| Lingua italiana | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Inglese | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Tedesco | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Studi storico-economici e sociali | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Scienze integrate | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| Matematica | 3 | Vedi | 3 | Vedi |
| IRC | 1 | Vedi | ||
| Animazione e patentini di settore | 8 | Vedi | 8 | Vedi |
| Tecnica agonistica | 5 | Vedi | 5 | Vedi |
| Laboratori di atteggiamento e relazioni | Vedi | Vedi | ||
| TOTALE ORE ANNUE | 1066 | 1066 | ||
L'orario settimanale varia a seconda della modularità dei singoli insegnamenti
Ore annue di tirocinio classe 3^: 100
Ore annue di tirocinio classe 4^: 200